PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 17/07/2025 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO CÂMARA DE RUSSAS 2024 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | Contas de Gestão CM de Russas 2023 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 01/01/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO CM RUSSAS 2022 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 31/05/2022 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS CMR 2021 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS CMR 2020 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 13/12/2021 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 16 registros