Contas da gestão
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 17/07/2025 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 01/01/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 31/05/2022 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 13/12/2021 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2019 | 17/02/2020 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 27/03/2019 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2017 | 10/04/2018 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2016 | 25/04/2017 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 9 registros