Receitas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 26/06/2026
- Registros disponíveis
- 12
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Total arrecadado
1.129.351,27
Extra-orçamentária + Duodécimos
PNTP 3.1
Extra-orçamentárias
166.510,49
Recursos em movimento
PNTP 3.2
Duodécimos / Repasses
962.840,78
Transferências do Executivo
PNTP 3.1
Previsão estimada
11.554.089,36
Duodécimo médio mensal × 12
Receitas por tipo (PNTP 3.1 / 3.2)
| Tipo | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Extra-orçamentária | 11 | 166.510,49 |
| Duodécimos / Repasses | 1 | 962.840,78 |
Série histórica
| Ano | Extra-orçamentária (R$) | Duodécimos (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 963.176,16 | 5.777.044,68 | 6.740.220,84 |
| 2025 | 1.866.988,77 | 9.816.168,36 | 11.683.157,13 |
| 2024 | 1.469.492,26 | 8.340.417,46 | 9.809.909,72 |
| 2023 | 1.462.871,82 | 8.157.437,06 | 9.620.308,88 |
| 2022 | 1.222.075,49 | 6.423.542,70 | 7.645.618,19 |
| 2021 | 1.069.448,60 | 5.063.831,40 | 6.133.280,00 |
| 2020 | 1.254.568,21 | 14.707.764,86 | 15.962.333,07 |
| 2019 | 9.066.701,13 | 5.204.488,15 | 14.271.189,28 |
| 2018 | 3.116.014,70 | 2.741.968,00 | 5.857.982,70 |
Receitas Extra-orçamentárias
| Data | Descrição | Fonte | Destinação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | 34.433,53 | |
| 26/06/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | 6.013,85 | |
| 26/06/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | 5.172,84 | |
| 26/06/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | 8.747,68 | |
| 26/06/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | 7.026,84 | |
| 24/06/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 600,00 | |
| 19/06/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 1.674,65 | |
| 19/06/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 14.821,05 | |
| 19/06/2026 | TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026. | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS | 962.840,78 | |
| 19/06/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 2.499,06 | |
| 19/06/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 32.750,11 | |
| 19/06/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 52.770,88 |
Duodécimos / Repasses do Executivo (PNTP 3.1)
Recursos transferidos pelo Executivo à Câmara Municipal a título de duodécimos previstos constitucionalmente.
Repasses Recebidos — Detalhamento Mensal (Previsto × Recebido)
| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido | Diferença |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.100.000,00 | 910.187,75 | -189.812,25 |
| Fevereiro | 1.100.000,00 | 962.840,78 | -137.159,22 |
| Março | 1.100.000,00 | 962.840,78 | -137.159,22 |
| Abril | 1.100.000,00 | 962.840,78 | -137.159,22 |
| Maio | 1.100.000,00 | 962.840,78 | -137.159,22 |
| Junho | 1.100.000,00 | 962.840,78 | -137.159,22 |
| Total | 6.600.000,00 | 5.724.391,65 | — |
| Data | Descrição | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026. | — | 962.840,78 |
Anulações de receitas
Lista de receitas anuladas (modalidade Lançamento sem recebimento ou ajustes negativos).
| Data | Descrição | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 34.433,53 |
| 26/06/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 6.013,85 |
| 26/06/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 5.172,84 |
| 26/06/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | CONSIGNAÇOES IRRF - FOLHA PAGAMENTO | 8.747,68 |
| 26/06/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.026,84 |
| 24/06/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | CONSIGNAÇOES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS | 600,00 |
| 19/06/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | PENSAO ALIMENTICIA | 1.674,65 |
| 19/06/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 14.821,05 |
| 19/06/2026 | TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026. | DUODÉCIMO DA CÂMARA | 962.840,78 |
| 19/06/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | DESC PROC 0000017-20.2018..5.07.0 | 2.499,06 |
| 19/06/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | CONSIGNAÇOES IRRF - FOLHA PAGAMENTO | 32.750,11 |
| 19/06/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52.770,88 |